Quotes
Name Sym Prev Open High Low Last Chg Last Update
OATS   Sep 10 @O0U 272'0 283'0s 11'0 1:40P Sep 03
OATS   Dec 10 @O0Z 284'0 295'0s 11'0 1:40P Sep 03
OATS   Mar 11 @O1H 295'0 305'4s 10'4 1:40P Sep 03
OATS   May 11 @O1K 301'0 310'0s 9'0 1:40P Sep 03
OATS   Jul 11 @O1N 307'0 316'0s 9'0 1:40P Sep 03
CORN   Sep 10 @C0U 433'0 449'6s 16'6 1:40P Sep 03
CORN   Dec 10 @C0Z 447'4 464'4s 17'0 1:40P Sep 03
CORN   Mar 11 @C1H 460'6 477'6s 17'0 1:40P Sep 03
CORN   May 11 @C1K 467'2 482'4s 15'2 1:40P Sep 03
CORN   Jul 11 @C1N 472'6 486'4s 13'6 1:40P Sep 03
SOYBEANS   Sep 10 @S0U 1007'4 1029'6s 22'2 1:40P Sep 03
SOYBEANS   Nov 10 @S0X 1009'0 1035'0s 26'0 1:40P Sep 03
SOYBEANS   Jan 11 @S1F 1018'4 1043'6s 25'2 1:40P Sep 03
SOYBEANS   Mar 11 @S1H 1025'0 1049'0s 24'0 1:40P Sep 03
SOYBEANS   May 11 @S1K 1029'2 1051'2s 22'0 1:40P Sep 03
WHEAT   Sep 10 @W0U 680'6 708'2s 27'4 1:40P Sep 03
WHEAT   Dec 10 @W0Z 713'6 741'2s 27'4 1:40P Sep 03
WHEAT   Mar 11 @W1H 737'6 764'0s 26'2 1:40P Sep 03
SOYBEAN MEAL   Sep 10 @SM0U 3022 3082s 60 1:40P Sep 03
SOYBEAN MEAL   Oct 10 @SM0V 2948 3014s 66 1:40P Sep 03
SOYBEAN MEAL   Dec 10 @SM0Z 2961 3033s 72 1:40P Sep 03
SOYBEAN OIL   Sep 10 @BO0U 39.66 40.32s 0.66 1:40P Sep 03
SOYBEAN OIL   Oct 10 @BO0V 39.82 40.47s 0.65 1:40P Sep 03
SOYBEAN OIL   Dec 10 @BO0Z 40.20 40.86s 0.66 1:40P Sep 03
ICEFE BRENT CRUDE   Oct 10 EB0V 76.67 76.62 77.18 76.18 76.87 0.20 12:42P Sep 06
ICEFE BRENT CRUDE   Nov 10 EB0X 76.96 76.57 77.41 76.45 77.04 0.08 12:42P Sep 06
ICEFE BRENT CRUDE   Dec 10 EB0Z 77.53 77.32 77.98 77.12 77.56 0.03 12:42P Sep 06
MILK CLASS III   Sep 10 DA0U 16.13 16.15 16.15 16.15 16.16s 0.03 1:16P Sep 03
MILK CLASS III   Oct 10 DA0V 15.65 15.63s - 0.02 1:16P Sep 03
MILK CLASS III   Nov 10 DA0X 14.98 14.95 14.95 14.95 14.94s - 0.04 1:16P Sep 03
WESTERN BARLEY   Oct 10 @AB0V 175.0 175.0s 0.0 1:48P Sep 03
WESTERN BARLEY   Dec 10 @AB0Z 183.0 183.0s 0.0 1:48P Sep 03
WESTERN BARLEY   Mar 11 @AB1H 179.0 179.0s 0.0 1:48P Sep 03
U.S. DOLLAR INDEX   Sep 10 @DX0U 82.070 81.995 82.160 81.885 82.070 0.000 11:58A Sep 06
U.S. DOLLAR INDEX   Dec 10 @DX0Z 82.385 82.265 82.450 82.230 82.390 0.005 10:22A Sep 06
U.S. DOLLAR INDEX   Mar 11 @DX1H 83.211 82.745 - 0.466 12:07P Sep 06

Click the name to show chart below.

Quick Quote
Enter a symbol below
  
Symbol Lookup

OATS (@O0U)
Exchange:  CBOT
Last Price:  283'0s
Change:  11'0
Bid:  260'0
Ask:  295'0
Today's High: 
Today's Low: 
Volume:  0
Open: 
Close:  283'0
Prev:  272'0
Contract High:  297'2
Contract Low:  195'6
Updated:  Sep-03-2010
1:40:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Informa: Sep Corn 164.8 bpa, Beans 44.1 bpa
Pat Hill – DTN Markets Blogger Bio
Posted at 10:41AM Fri 3, 2010
@O0U
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN